
TABELA DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2024/2025
| 
 Lp. | 
 Nazwisko i imię nauczyciela | DLA UCZNIA | DLA RODZICÓW | ||
| Termin | Godziny | Termin | Godziny | ||
|  | Barańska Barbara | Czwartek | 9:50-10:50 | Czwartek | 9:50-10:50 | 
|  | Bartosz Małgorzata | Środa | 9:50-10:50 | Poniedziałek | 8:55-9:55 | 
|  | Białobrzeska-Jarosz Magdalena | Wtorek | 7:50-8:50 | Wtorek | 7:50-8:50 | 
|  | Cendrowicz Remigiusz | Czwartek | 10:45-11:45 | Czwartek | 10:45-11:45 | 
|  | Czosnowski Kamil | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | Depta Anna | Środa | 11:30-12:30 | Ostatni czwartek miesiąca | 11:30-12:30 | 
|  | Filipowska Elżbieta | Piątek | 7;00-8;00 | Piątek | 16:15-17:15 | 
|  | Garbaty Krzysztof | Środa | 15:40-16:40 | Środa (4) | 15:40-16:40 | 
|  | Gronowska Kamila | Czwartek | 7:45-8:45 | Czwartek | 7:45-8:45 | 
|  | Górska Maria | Czwartek | 15:40-16:40 | 1 czwartek | 15:40-16:40 | 
|  | Jaworska Dorota | Wtorek | 14:45-15:45 | Wtorek  | 14:45-15:45 | 
|  | Jeziorski Jarosław | Wtorek | 14:00-15:00 | Wtorek  | 14:00-15:00 | 
|  | Karczewska Anna | 2 wtorek  | 12:30 | Ostatni czwartek  | 12:30 | 
|  | Karolak Robert | Wtorek | 14:45-15:45 | 1 wtorek | 16:30-17:30 | 
|  | Kasprowicz Małgorzata | Poniedziałek, | 7:30-8:00 | Poniedziałek, | 7:30-8:00 | 
|  | Korona Joanna | Piątek | 14:30-15:00 | Piątek  | 14:30-15:30 | 
|  | Krajewska Katarzyna | Piątek | 15:00-16:00 | Piątek | 15:00-16:00 | 
|  | Kruszyńska Marzena | Poniedziałek | 15:40-15:40 | Poniedziałek | 15:40-15:40 | 
|  | Kwasiborski Grzegorz | Piątek | 7:45-8:45 | Piątek | 7:45-8:45 | 
|  | Leśniak Karolina | Poniedziałek | 7:00-8:00 | Ostatni piątek  | 15:00-16:00 | 
|  | Łempicka Iwona | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | Łęgowska Wioletta | Środa | 10:30-11:30 | Ostatnia środa miesiąca | 16:30-17:30 | 
|  | Majchrzak Janusz | Wtorek | 15:00-16:00 | Wtorek | 15:00-16:00 | 
|  | Małkowska Iwona | Piątek | 15:40-16:40 | Piątek | 15:40-16:40 | 
|  | Małkowski Włodzimierz | Piątek | 15:40-16:40 | Piątek | 15:40-16:40 | 
|  | Mońko Dorota | Piątek | 10:30-11:30 | Czwartek | 16:30-17:30 | 
|  | Mróz Izabella | 2 wtorek  | 12:30 | Ostatni czwartek | 12:30 | 
|  | Nadzikiewicz Beata | Środa | 15:40-16:40 
 | Środa | 15:40-16:40 | 
|  | Niewiadomska Ewa | Wtorek | 14:30-15:30 | Ostatnia środa miesiąca | 17:00-18:00 | 
|  | Ochman Hanna | Piątek | 13:50-14:50 
 | Piątek | 13:50-14:50 
 | 
|  | Osełka-Kozłowska Paulina | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | Ostrowska Ewelina | Wtorek | 14:45-15:45 | Ostatni wtorek miesiąca | 14:45-15:45 | 
|  | Owczarski Łukasz | Poniedziałek | 11:50-12:50 | Ostatni wtorek miesiąca | 7:45-8:45 | 
|  | Paluchowska Zofia | Poniedziałek | 12:40-13:40 | Ostatni poniedziałek miesiąca | 12:40-13:40 | 
|  | Pawlak Bogumiła | Poniedziałek | 11:50-12:50 | Ostatni poniedziałek miesiąca | 11:50-12:50 | 
|  | Piekarz Ewa | Wtorek | 9:50-10:50 | Ostatni wtorek miesiąca | 9:50-10:50 | 
|  | Podrażka Anna | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | Polakiewicz Beata | Wtorek | 8:55-9:55 | Ostatni wtorek miesiąca | 16:00-17:00 | 
|  | Prusinowska Wioletta | Środa | 11:50-12:50 | Ostatnia środa miesiąca | 11:50-12:50 | 
|  | Rożek-Świderska Anna | Poniedziałek | 14:45-15:45 | Ostatni poniedziałek miesiąca | 14:45-15:45 | 
|  | Rusak Magdalena | Czwartek,  | 7:30-8:00 | Ostatni wtorek miesiąca | 7:45-8:45 | 
|  | Rutecka Halina | Wtorek | 14:45-15:45 | 1 wtorek | 16:30-17:30 | 
|  | Rzewuska Karolina | Wtorek | 14:45-15:45 | Ostatni wtorek miesiąca | 14:45-15:45 | 
|  | Sienkiewicz Agnieszka | Piątek | 12:30-13:30 | Piątek | 12:30-13:30 | 
|  | Siudyka-Gutka Magdalena | Wtorek  | 15:00-16:00 | Wtorek 4 | 15:0016:00 | 
|  | Skorek Wioletta | Czwartek  | 12:35-13:35 | Ostatni | 12:35-13:35 | 
|  | Storzysz Magdalena | 3 wtorek  | 12:30 | Piątek ostatni  | 12:30 | 
|  | Strzelecka Jadwiga | Poniedziałek | 10:30-11:30 | Ostatni poniedziałek miesiąca | 10:30-11:30 | 
|  | Szostak Monika | Wtorek | 13:40-14;40 | Ostatni wtorek miesiąca | 13:40-14:40 | 
|  | Szwejkowska-Kozik Agnieszka | Czwartek | 15:00-16:00 | Ostatni poniedziałek miesiąca | 16:00-17:30 | 
|  | Śliwińska Nikolina | Poniedziałek | 8:00-9:00 | 
 | 
 | 
|  | Tomasik Katarzyna | Poniedziałek | 14:45-15:45 | Ostatni poniedziałek miesiąca | 14:45-15:45 | 
|  | Tucholska-Purchała Danuta | 3 wtorek  | 12:30 | Piątek ostatni  | 12:30 | 
|  | Wacławek Agnieszka | Poniedziałek | 10:45-11:45 | Ostatni poniedziałek miesiąca | 10:45-11:45 | 
|  | Wielgórska Aldona | Czwartek | 15:45 | Czwartek | 16:15 | 
|  | Wiszniewska Wioletta | Poniedziałek | 10:30-11;30 | Ostatni wtorek miesiąca | 16:30-17:30 | 
|  | Włodarczyk Magdalena | Poniedziałek | 10:30-11;45 | Ostatni wtorek miesiąca | 16:00-17:00 | 
|  | Wojewódzka Aneta | Poniedziałek | 14:50-15:50 | Poniedziałek | 14:50-15:50 | 
|  | Wołosiuk Klaudia 
 | Piątek | 12:30-13:30 | Wtorek | 14:00-15:00 | 
|  | Żabik Małgorzata | 
 | 
 | 
 | 
 | 
|  | Krzemińska Ola | Wtorek 1,2,3 | 10:40-11:40 | Ostatni wtorek miesiąca | 10:40-11:40 |